Sammanfattning av Falu BS samtliga 43 säsonger i Norrgruppen

 
     
 
1939/1940
IK Huge   5 5 0 0 22-7 10
Forsbacka 5 3 1 1 13-5 7
Bollnäs   5 2 1 2 13-15 5 
Tirfing   5 2 0 3 9-14 4
Broberg   5 1 1 3 8-9 3
------------------------------------------
Falu BS   5 0 1 4 8-23 1

1946/1947
Västerås    7 7 0 0 34-8 14 
Örebro      7 5 1 1 29-14 11 
Nässjö      7 4 1 2 24-21 9
Slottsbron  7 4 0 3 22-19 8 
Reymersholm 7 3 1 3 19-18 7 
Askersund   7 2 0 5 19-35 4 
-----------------------------------------
Skoghall    7 1 0 6 21-35 2
Falun       7 0 1 6 9-26 1

1953/1954
Västanfors 7 6 1 0 33-13 13 
Skutskär   7 3 3 1 18-15 9
Bollnäs    7 3 2 2 17-12 8
Broberg    7 3 2 2 13-12 8 
Sandviken  7 2 3 2 13-13 7
Edsbyn     7 2 1 4 13-17 5
------------------------------------------
Falun      7 1 1 5 10-20 3 
Hammarby   7 1 1 5 12-27 3 

1956/1957
Hammarby      7 5 1 1 27-14 11 
Edsbyn        7 5 1 1 20-13 11 
Skutskär      7 4 2 1 22-13 10
Ljusdal       7 2 2 3 18-17 6
Falun         7 2 2 3 13-14 6 
IFK Stockholm 7 3 0 4 12-23 6
------------------------------------------
Västanfors 7 1 1 5 20-29 3
Bollnäs 7 1 1 5 13-22 3

1957/1958
Edsbyn     9 7 1 1 38-12 15
Skutskär   9 6 1 2 26-13 13 
Bollnäs    9 6 0 3 28-20 12 
Ljusdal    9 5 2 2 27-22 12
Västanfors 9 4 2 3 28-32 10
Hammarby   9 3 3 3 28-22 9
IFK Sthlm  9 3 1 5 15-23 7
Sandviken  9 3 0 6 17-28 6 
------------------------------------------
Falun      9 1 2 6 16-28 4 
Köping     9 0 2 7 15-38 2

1962/1963
Edsbyn     9 8 0 1 31-11 16
Broberg    9 7 0 2 44-20 14
IK Huge    9 5 2 2 24-19 12 
Skutskär   9 4 2 3 24-21 10
Sandviken  9 3 3 3 26-22 9 
Falun      9 3 3 3 24-24 9 
IK Heros   9 3 1 5 22-33 7 
IFK Sthlm  9 3 1 5 13-27 7
---------------------------------------- 
Västanfors 9 2 2 5 17-24 6 
Djurgården 9 0 0 9 10-34 0 

1963/1964
Broberg    14 12 0 2 79-25 24 
Skutskär   14 10 0 4 39-20 20 
Edsbyn     14 8 3 3 41-27 19 
Sandviken  14 6 2 6 33-24 14 
Falun      14 6 1 7 27-42 13
Djurgården 14 4 2 8 25-51 10
-----------------------------------------
IK Huge    14 3 0 11 24-44 6
Grycksbo   14 2 2 10 21-56 6 

1964/1965
Broberg   14 12 1 1 50-21 25
Falun     14 10 3 1 53-21 23
Skutskär  14 8 2 4 42-24 18 
Ljusdal   14 6 2 6 29-35 14
Sandviken 14 6 1 7 27-28 13
Edsbyn    14 4 2 8 37-40 10 
----------------------------------------
Bollnäs   14 1 4 9 20-45 6 
AIK       14 1 1 12 14-58 3 

1965/1966
Broberg    18 12 0 6 80-46 24
Sirius     18 9 6 3 60-33 24
Sandviken  18 9 6 3 51-26 24 
Falun      18 9 3 6 71-54 21
----------------------------------------- 
Ljusdal    18 8 4 6 52-38 20 
Edsbyn     18 7 2 9 50-66 16 
IFK Sthlm  18 6 3 9 40-54 15
Skutskär   18 6 2 10 53-52 14
----------------------------------------- 
Västanfors 18 5 2 11 50-85 12 
IK Heros   18 4 2 12 46-99 10

1966/1967
Sirius    18 13 1 4 45-25 27
Broberg   18 11 3 4 68-50 25
Sandviken 18 10 3 5 51-36 23
Falun     18 10 2 6 72-50 22
----------------------------------------- 
Bollnäs   18 9 1 8 60-47 19 
Edsbyn    18 7 4 7 53-54 18
Skutskär  18 7 3 8 55-54 17 
Köping    18 4 4 10 35-57 12
----------------------------------------
Ljusdal   18 5 2 11 35-63 12 
IFK Sthm  18 2 1 15 38-76 5

1967/1968
Sirius     18 11 5 2 58-29 27 
Västanfors 18 12 2 4 78-50 26
Bollnäs    18 11 2 5 57-31 24 
Broberg    18 10 1 7 86-50 21
-----------------------------------------
Falun      18 6 5 7 43-47 17 
Edsbyn     18 8 1 9 52-59 17
Skutskär   18 7 2 9 55-64 16
Sandviken  18 7 2 9 43-52 16
-----------------------------------------
Forsbacka  18 5 1 12 43-87 11
Köping     18 1 3 14 23-69 5

1968/1969
Broberg    18 11 3 4 76-47 25
Falun      18 10 2 6 65-47 22 
Västanfors 18 9 3 6 60-61 21 
Sirius     18 8 3 7 59-52 19
-----------------------------------------
Ljusdal    18 9 1 8 48-45 19 
Bollnäs    18 8 3 7 54-52 19
Sandviken  18 9 1 8 44-46 19
Västerås   18 8 1 9 52-46 17
-----------------------------------------
Skutskär   18 8 1 9 55-61 17 
Edsbyn     18 1 0 17 36-82 2 

1969/1970
Sandviken  18 11 2 5 46-39 24
Ljusdal    18 10 3 5 65-43 23
Sirius     18 9 5 4 59-44 23
Bollnäs    18 8 4 6 54-33 20
------------------------------------------
Selånger   18 8 3 7 53-50 19
Köping     18 8 2 8 42-55 18 
Falun      18 6 4 8 51-50 16 
Västanfors 18 6 4 8 53-59 16
------------------------------------------
Broberg    18 4 5 9 59-56 13
Västerås   18 3 2 13 43-96 8

1970/1971
Sandviken  18 10 4 4 51-42 24
Västanfors 18 10 3 5 71-48 23 
Ljusdal    18 8 6 4 61-45 22
Falun      18 9 2 7 70-52 20
------------------------------------------
Sirius     18 8 4 6 42-32 20
Selånger   18 7 4 7 51-56 18
Hammarby   18 7 2 9 50-55 16
Edsbyn     18 5 4 9 56-64 14
------------------------------------------
Bollnäs    18 5 4 9 47-73 14
Värmbol    18 1 7 10 40-72 9 

1971/1972
Västanfors 18 14 1 3 91-55 29
Falun      18 11 0 7 82-47 22
Ljusdal    18 9 4 5 57-53 22 
Hammarby   18 9 3 6 64-43 21
-------------------------------------------
Sandviken  18 8 2 8 71-58 18
Edsbyn     18 8 2 8 67-65 18
Selånger   18 7 2 9 56-65 16
Broberg    18 6 3 9 55-63 15
-------------------------------------------
Sirius     18 5 0 13 35-86 10 
Nynäshamn  18 3 3 12 38-81 9

1972/1973
Västanfors 18 12 3 3 74-40 27
Falun      18 12 1 5 90-40 25
Ljusdal    18 10 5 3 60-37 25
Sandviken  18 10 3 5 74-50 23
------------------------------------------
Hammarby   18 8 7 3 54-44 23 
Broberg    18 8 5 5 64-57 21 
Selånger   18 2 8 8 30-56 12
Edsbyn     18 5 1 12 52-88 11
------------------------------------------- 
Filipstad  18 2 3 13 49-84 7
Eskilstuna 18 2 2 14 46-97 6

1973/1974
Falun      18 15 0 3 92-40 30
Bollnäs    18 12 1 5 62-34 25
Broberg    18 10 3 5 60-41 23
Ljusdal    18 10 2 6 67-50 22
-------------------------------------------
Västanfors 18 9 0 9 61-45 18 
Sandviken  18 8 2 8 62-59 18
Selånger   18 8 1 9 46-56 17
Edsbyn     18 8 0 10 72-85 16
-------------------------------------------
Hammarby   18 3 2 13 38-86 8
Forward    18 1 1 16 27-91 3 

1974/1975
Ljusdal...........18 13 1 4 82-59 27
Falun.............18 10 4 4 66-41 24
Broberg...........18 10 3 5 68-57 23
Sandviken.........18 10 2 6 59-41 22
--------------------------------------------
Bollnäs...........18 9 2 7 57-47 20
Edsbyn............18 8 3 7 63-56 19
Selånger..........18 7 3 8 54-53 17
Sirius............18 5 3 10 47-69 13
-------------------------------------------
Västanfors........18 5 3 10 39-62 13
-------------------------------------------
Filipstad 18 0 2 16 25-75 2

1975/1976
Sandviken.........18 16 1 1 105-38 33
Broberg...........18 9 5 4 74-52 23
Falun.............18 10 1 7 62-46 21
Edsbyn............18 8 4 6 66-52 20
-------------------------------------------
Selånger..........18 9 0 9 58-54 18
Bollnäs...........18 8 1 9 55-60 17
Sirius............18 7 2 9 40-60 16
Ljusdal...........18 7 0 11 53-61 14
-------------------------------------------
Skutskär..........18 5 2 11 59-88 12
-------------------------------------------
Sandslån..........18 3 0 15 47-108 6

1976/1977
Sandviken.........18 15 1 2 90-42 31
Broberg...........18 11 3 4 79-55 25
Falun.............18 10 2 6 69-59 22
Sirius............18 7 7 4 60-47 21
-------------------------------------------
Edsbyn............18 7 3 8 72-63 17
Selånger..........18 5 6 7 54-57 16
Bollnäs...........18 4 6 8 52-66 14
Ljusdal...........18 4 6 8 52-71 14
-------------------------------------------
Köping............18 4 3 11 56-97 11
-------------------------------------------
Västanfors........18 4 1 13 50-77 9

1977/1978
Edsbyn............18 13 1 4 105-60 27
Selånger..........18 12 3 3 71-55 27
Sandviken.........18 10 3 5 83-45 23
Broberg...........18 8 7 3 76-57 23
-------------------------------------------
Hammarby..........18 7 4 7 49-66 18
Bollnäs...........18 7 3 8 61-54 17
Sirius............18 7 2 9 67-73 16
Ljusdal...........18 6 2 10 67-84 14
-------------------------------------------
Falun.............18 6 1 11 76-70 13
-------------------------------------------
Eskilstuna........18 1 0 17 39-130 2

1979/1980
Sandviken.........18 14 1 3 88-60 29
Broberg...........18 10 5 3 93-62 25
Selånger..........18 11 3 4 74-47 25
Bollnäs...........18 11 3 4 83-63 25
-------------------------------------------
Edsbyn............18 9 4 5 80-60 22
Ljusdal...........18 5 4 9 67-69 14
Hälleforsnäs......18 6 1 11 48-74 13
Falun.............18 5 1 12 58-84 11
-------------------------------------------
Sirius............18 3 3 12 48-74 9
-------------------------------------------
Skutskär..........18 3 1 14 56-102 7

1980/1981
Sandviken.........18 14 1 3 84-46 29
Edsbyn............18 10 4 4 55-51 24
Selånger..........18 10 2 6 62-47 22
Broberg...........18 10 1 7 89-72 21
-------------------------------------------
Ljusdal...........18 10 0 8 88-66 20
Västerås..........18 7 6 5 74-52 20
Sirius............18 7 3 8 72-65 17
-------------------------------------------
Bollnäs...........18 6 1 11 67-87 13
Falun.............18 4 4 10 51-74 12
Västanfors........18 1 0 17 31-113 2

1983/1984
Edsbyn............22 15 2 5 99-60 32
Ljusdal...........22 10 6 6 89-65 26
Sirius............22 11 4 7 88-73 26
Selånger..........22 10 5 7 74-66 25
-------------------------------------------
Västerås..........22 11 2 9 71-75 24
Broberg...........22 8 5 9 85-84 21
-------------------------------------------
Sandviken.........22 7 2 13 73-81 16
-------------------------------------------
Falun.............22 5 2 15 73-105 12

1985/1986
Ljusdal...........22 15 1 6 96-80 31
Sandviken.........22 12 2 8 110-77 26
Västerås..........22 12 1 9 100-85 25
Selånger..........22 12 0 10 81-66 24
-------------------------------------------
Edsbyn............22 12 0 10 98-100 24
Broberg...........22 8 1 13 72-94 17
-------------------------------------------
Falun.............22 8 1 13 45-71 17
-------------------------------------------
Sirius............22 5 2 15 60-84 12

1986/1987
Sandviken.........21 15 3 3 108-74 33
Västerås..........21 11 6 4 94-64 28
Selånger..........21 10 3 8 85-66 23
Ljusdal...........21 10 3 8 80-67 23
-------------------------------------------
Edsbyn............21 10 3 8 68-59 23
Falun.............21 10 2 9 83-75 22
-------------------------------------------
Broberg...........21 4 1 16 61-99 9
-------------------------------------------
Bollnäs...........21 3 1 17 51-126 7

1987/1988
Västerås..........14 9 1 4 58-38 19
Sandviken.........14 9 0 5 68-37 18
Edsbyn............14 8 1 5 48-43 17
Sirius............14 6 4 4 40-42 16
------------------------------------------
Falun.............14 6 1 7 50-53 13
Broberg...........14 5 2 7 42-59 12
Selånger..........14 4 1 9 37-53 9
Ljusdal...........14 2 4 8 34-52 8

Allsvenskan
Selånger...........7 5 2 0 28- 9 12 
Vänersborg.........7 5 2 0 25-15 12
------------------------------------------
Kungälv............7 5 1 1 34-14 11
Falun..............7 2 2 3 23-29 6
------------------------------------------
Ljusdal............7 2 2 3 22-29 6
Örebro.............7 1 1 5 23-29 3
------------------------------------------
Nässjö.............7 1 1 5 17-29 3
Broberg............7 1 1 5 19-37 3

1988/1989
Västerås..........14 12 1 1 89-31 25
Selånger..........14 8 1 5 59-45 17
Sandviken.........14 6 3 5 52-48 15
Edsbyn............14 5 4 5 40-40 14
------------------------------------------
Falun.............14 7 0 7 50-60 14
Sirius............14 5 2 7 41-45 12
Ljusdal...........14 3 2 9 33-57 8
Västanfors........14 2 3 9 46-84 7

Allsvenskan
Kungälv............7 5 1 1 40-20 11 
Boltic.............7 4 2 1 28-21 10 
------------------------------------------
Sirius.............7 4 1 2 23-15 9
Örebro.............7 3 2 2 36-18 8
------------------------------------------
Falun..............7 3 2 2 35-32 8
Borgia.............7 2 2 3 19-30 6
------------------------------------------
Ljusdal............7 1 2 4 20-29 4
Västanfors.........7 0 0 7 17-53 0

1989/1990
Sandviken.........14 10 1 3 71-48 21
Edsbyn............14 7 4 3 54-38 18
Västerås..........14 8 1 5 64-39 17
Falun.............14 7 2 5 57-56 16
------------------------------------------
Sirius............14 6 1 7 59-47 13
Selånger..........14 4 2 8 29-48 10
Broberg...........14 4 2 8 35-72 10
Örebro............14 2 3 9 38-59 7

Sluttabell Elitserien:
Sandviken..........7 6 0 1 41-29 12
Boltic.............7 4 1 2 30-30 9
Vetlanda...........7 4 0 3 26-26 8
Västerås...........7 2 2 3 28-21 6
Edsbyn.............7 3 0 4 24-23 6
IFK Motala.........7 3 0 4 17-19 6
------------------------------------------
Villa/Lidk.........7 2 1 4 19-20 5
Falun..............7 2 0 5 24-41 4

Kval till slutspel (två matcher, uefacupregler gäller)
Sirius - Falun.....................4-2
falun - Sirius.....................3-1

Bs till kvartsfinal mot SAIK.

1990/1991
Västerås..........14 11 3 0 93-37 25
Sandviken.........14 10 2 2 88-57 22
Edsbyn............14 6 4 4 69-55 16
Sirius............14 5 4 5 60-56 14
------------------------------------------
Selånger..........14 3 4 7 41-59 10
Broberg...........14 3 3 8 43-68 9
Ljusdal...........14 3 3 8 61-93 9
Falun.............14 2 3 9 57-87 7

Allsvenskan
Villa..............7 6 0 1 40-17 12
Vänersborg.........7 4 2 1 44-13 10 
------------------------------------------
Broberg............7 4 0 3 26-27 8
Selånger...........7 3 1 3 22-25 7
------------------------------------------
Kungälv............7 3 1 3 22-27 7
Falun..............7 2 2 3 23-21 6
------------------------------------------
Ljusdal............7 3 0 4 20-32 6
Karlstad-Göta......7 0 0 7 11-46 0

1991/1992
Västerås..........14 12 1 1 87-42 25
Sirius............14 11 0 3 79-40 22
Sandviken.........14 9 2 3 92-66 20
Selånger..........14 7 1 6 82-60 15
------------------------------------------
Edsbyn............14 4 5 5 63-58 13
Broberg...........14 4 1 9 47-78 9
Västanfors........14 1 3 10 41-94 5
Falun.............14 1 1 12 38-91 3

Allsvenskan
IFK Motala.........7 4 2 1 26-15 10
Kungälv............7 4 1 2 28-21 9
------------------------------------------
Edsbyn.............7 4 0 3 24-22 8
Ale/Surte..........7 3 2 2 25-25 8
------------------------------------------
Falun..............7 2 3 2 29-23 7
Katrineholm........7 3 1 3 28-26 7
------------------------------------------
Broberg............7 1 4 2 25-27 6
Västanfors.........7 0 1 6 17-43 1

1992/1993
Boltic............14 14 0  0 98-37 28
Västerås..........14 10 1  3 79-43 21
Sandviken.........14  7 1  6 72-57 15
Selånger..........14  7 1  6 58-56 15
------------------------------------------
Sirius............14  5 1  8 55-67 11
Edsbyn............14  4 2  8 53-81 10
Falun.............14  4 0 10 44-77 8
Ljusdal...........14  2 0 12 41-82 4

Allsvenskan
Ljusdal............7 4 1 2 22-16 9
Sirius.............7 4 0 3 32-20 8
-----------------------------------------
Vänersborg.........7 3 2 2 23-14 8
Edsbyn.............7 3 2 2 29-24 8
------------------------------------------
Tranås.............7 4 0 3 32-36 8
Kungälv............7 3 1 3 22-20 7
------------------------------------------
Ale/Surte..........7 3 0 4 14-31 6
Falun..............7 1 0 6 20-33 2

1994/1995
Sandviken.........14 11 1  2 91-47 23
Västerås..........14  9 2  3 83-58 20
Edsbyn............14  9 0  5 70-64 18
Kalix/Nyborg......14  8 1  5 68-60 17
------------------------------------------
Sirius............14  4 2  8 42-52 10
Falun.............14  2 5  7 59-71 9
Ljusdal...........14  4 1  9 51-66 9
Selånger..........14  3 0 11 35-81 6

Allsvenskan
Falun.............14 9 3 2  65-39 21
Ljusdal...........14 9 2 3  54-34 20
------------------------------------------
IFK Motala........14 7 3 4  55-43 17
Sirius............14 6 3 5  45-38 15
------------------------------------------
Kungälv...........14 5 3 6  47-50 13
Nässjö............14 6 0 8  53-44 12
------------------------------------------
Selånger..........14 5 1 8  35-50 11
Örebro............14 1 1 12 34-88 3

1995/1996
Sandviken.........14  9 3  2 84-52 21
Västerås..........14  9 2  3 83-48 20
Falun.............14 10 0  4 71-56 20
Ljusdal...........14  6 3  5 58-53 15
------------------------------------------
Edsbyn............14  7 1  6 62-61 15
Kalix/Nyborg......14  7 0  7 57-55 14
Hammarby..........14  1 2 11 51-86 4
Sirius............14  1 1 12 37-92 3

Elitserien:
Västerås...........7 5 1 1 37-27 11 
Vetlanda...........7 4 1 2 41-32 9
Falun..............7 4 0 3 36-25 8
Boltic.............7 4 0 3 33-31 8
Sandviken..........7 2 3 2 27-26 7
Villa..............7 2 1 4 30-44 5
------------------------------------------
Ljusdal............7 1 2 4 24-21 4
IFK Motala.........7 2 0 5 18-40 4 

1996/1997
Sandviken.........14 10 2  2 93-58 22
Västerås..........14  9 1  4 57-48 19
Ljusdal...........14  8 0  6 66-59 16
Hammarby..........14  7 1  6 74-75 15
-------------------------------------------
Edsbyn............14  5 3  6 72-73 13
Karlsborg.........14  5 1  8 56-67 11
Falun.............14  3 2  9 58-65 8
Kalix/Nyborg......14  4 0 10 49-80 8

Allsvenskan:
Falun.............11 7 3 1 73-38 18
Vänersborg........11 7 0 4 49-44 17
------------------------------------------
Edsbyn............11 4 4 3 51-45 15
Karlsborg.........11 5 2 4 53-45 14
------------------------------------------
Kalix/Nyborg......11 6 0 5 53-40 12
Kungälv...........11 5 1 5 49-47 12
------------------------------------------
Katrineholm.......11 2 1 8 43-67 7
Tranås............11 1 3 7 33-78 5

Kval till slutspel (två matcher, uefacupregler gäller) 
Falun - Villa/Lidk.................5 - 6
Villa/Lidk - Falun.................6 - 4

1997/1998 
Sandviken..........14 11 2  1 89-41 24
Falun..............14  9 1  4 80-54 19
Hammarby...........14  8 2  4 74-69 18
Edsbyn.............14  8 0  6 71-67 16
--------------------------------------
Bollnäs............14  5 3  6 67-85 13
Ljusdal............14  3 2  9 52-64 8
Karlsborg..........14  3 2  9 46-76 8
Kalix/Nyb..........14  2 2 10 48-71 6 

Elitserien:
Västerås...........11 9 0 2 70-41 18
Sandviken..........11 6 1 4 45-40 13
Edsbyn.............11 4 4 3 47-48 12
Hammarby...........11 5 1 5 39-41 11
Falun..............11 4 1 6 53-58  9
Vänersborg.........11 4 1 6 45-53  9
--------------------------------------
IFK Motala.........11 4 1 6 37-45  9
Villa/Lidk.........11 3 1 7 36-46  7

1998/1999
Sandviken..........14 11 1  2 83-52 23
Falun..............14  8 1  5 76-44 17
Edsbyn.............14  7 3  4 64-44 17
Kalix/Nyb..........14  8 0  6 73-62 16
--------------------------------------
Bollnäs............14  7 1  6 72-74 15
Ljusdal............14  6 0  8 59-56 12
Sirius.............14  4 1  9 54-90  9
Karlsborg..........14  1 1 12 27-86  3

Elitserien:
Falun..............11 8 1 2 51-42 17
Sandviken..........11 7 0 4 64-44 14 
Hammarby...........11 7 0 4 62-44 14 
Edsbyn.............11 7 0 4 53-47 14 
Västerås...........11 6 1 4 68-49 13 
IFK Motala.........11 2 3 6 37-60  7 
--------------------------------------
Kalix/Nyb..........11 2 2 7 43-68  6 
Boltic.............11 1 1 9 32-56  3

1999/2000
Sandviken..........14 11 2  1 94-37 24
Edsbyn.............14  7 6  1 70-48 20 
Falun..............14  9 2  3 76-59 20 
Bollnäs............14  6 3  5 62-53 15 
--------------------------------------
Ljusdal............14  5 3  6 48-59 13 
Sirius.............14  3 2  9 43-69  8 
Kalix/Nyb..........14  2 3  9 52-84  7 
Broberg............14  1 3 10 51-87  5

Elitserien:
Sandviken..........11 8 3  0 65-30 19
Hammarby...........11 8 2  1 63-32 18
Västerås...........11 7 1  3 79-59 15
Falun..............11 5 1  5 55-50 11
Edsbyn.............11 4 0  7 60-50  8
Motala.............11 3 2  6 47-70  8
--------------------------------------
Bollnäs............11 3 1  7 52-83  7
Boltic.............11 1 0 10 46-93  2

2000/2001
Falun..............14 12 1  1 91-39 25
Sandviken..........14  9 3  2 77-56 21 
Ljusdal............14  8 1  5 67-61 17 
Bollnäs............14  7 2  5 63-64 16 
--------------------------------------
Edsbyn.............14  5 2  7 57-57 12 
Kalix/Nyb..........14  3 2  9 44-66  8 
Skutskär...........14  3 2  9 47-74  8 
Sirius.............14  2 1 11 47-76  5 

Elitserien: 
Hammarby...........11 7 4 0 68-39 18 
Falun..............11 7 2 2 64-40 16 
Sandviken..........11 5 3 3 55-40 13 
Västerås...........11 4 4 3 46-44 12 
Bollnäs............11 5 1 5 45-56 11 
Ljusdal............11 3 1 7 44-61  7 
--------------------------------------
Vetlanda...........11 3 1 7 38-59  7 
Boltic/Göta........11 2 0 9 36-57  4

2001/2002
Sandviken..........14 11 0  3 84-42 22 
Hammarby...........14 10 1  3 88-58 21 
Bollnäs............14 10 1  3 88-64 21 
Falun..............14  7 0  7 65-52 14 
--------------------------------------
Edsbyn.............14  7 0  7 55-59 14 
Ljusdal............14  4 1  9 53-71  9 
Broberg............14  2 2 10 50-91  6 
Sirius.............14  2 1 11 40-86  5 

Elitserien:
Sandviken..........11 9 2 0 79-37 20 
Hammarby...........11 6 3 2 65-41 15 
Falun..............11 6 1 4 47-35 13 
BolticGöta.........11 4 4 3 46-60 12 
Villa/Lidk.........11 5 0 6 57-49 10 
Västerås...........11 3 2 6 46-51  8
--------------------------------------
Vänersborg.........11 2 1 8 37-62  5 
Bollnäs............11 2 1 8 40-82  5

2002/2003
Sandviken..........14 13 0  1 95-44 26
Hammarby...........14 11 0  3 81-44 22
Bollnäs............14  7 0  7 67-62 14
Edsbyn.............14  6 1  7 66-53 13
--------------------------------------
Broberg............14  6 0  8 53-72 12
Kalix..............14  5 1  8 58-80 11
Ljusdal............14  4 0 10 40-68  8
Falun..............14  3 0 11 36-73  6

Allsvenskan
Broberg............11 6 3 2 58-40 18
Ljusdal............11 6 3 2 51-33 16
--------------------------------------
Motala.............11 4 5 2 53-37 16
Kalix..............11 6 2 3 54-40 16
--------------------------------------
Falun..............11 5 3 3 55-43 13
Vetlanda...........11 2 3 6 34-58  9
--------------------------------------
Gripen.............11 3 1 7 31-51  8
Nässjö.............11 2 0 9 39-73  4

2003/2004
Sandviken..........14 13 0  1 99-40 26
Edsbyn.............14 10 2  2 70-51 22
Falun..............14  8 1  5 73-53 17
Bollnäs............14  6 2  6 63-54 14
--------------------------------------
Broberg............14  6 2  6 51-54 14
Ljusdal............14  5 0  9 54-67 10
Kalix..............14  2 3  9 54-87  7
Sirius.............14  1 0 13 37-95  2

Elitserien:
Edsbyn.............11 8 1 2 49-39 17
Hammarby...........11 8 0 3 68-31 16
Västerås...........11 6 3 2 62-35 15
Sandviken..........11 6 2 3 75-43 14
Vänersborg.........11 5 0 6 52-60 10
Falun..............11 4 0 7 45-59  8
--------------------------------------
Villa/Lid..........11 2 1 8 45-91  5
Bollnäs............11 1 1 9 37-75  3

2004/2005
Hammarby...........14 12 0  2 88-33 24
Sandviken..........14 10 1  3 98-48 21
Edsbyn.............14 10 1  3 80-47 21
Broberg............14  7 2  5 70-66 16
--------------------------------------
Bollnäs............14  7 1  6 67-54 15
Kalix..............14  2 3  9 54-86  8
Falun..............14  8 1  5 53-52  6
Västanfors.........14  1 0 13 41-126 1

Superallsvenskan:
Bollnäs............11 8 0  3 70-32 17
Vänersborg.........11 8 0  3 49-37 16
Falun..............11 6 2  3 46-34 15
Motala.............11 7 0  4 48-38 14
--------------------------------------
Katrineholm........11 6 1  4 53-57 14
Kalix..............11 4 2  5 57-61 12
Gripen.............11 2 1  8 38-54  7
Västanfors.........11 0 0 11 42-90  0

2005/2006
Edsbyn.............14 13 0  1 101-50  26 
Sandviken..........14  9 2  3  80-51  20 
Broberg............14  8 1  5  64-59  17 
Hammarby...........14  8 0  6  86-50  16 
----------------------------------------
Bollnäs............14  8 0  6  66-70  16 
Falun..............14  5 2  7  50-66  12 
Sirius.............14  1 1 12  41-86   3 
Ljusdal............14  1 0 13  53-109  2

Superallsvenskan:
Bollnäs............11  8 1  2  65-41  20
Falun..............11  6 4  1  50-34  18
Motala.............11  5 2  4  44-44  15
Sirius.............11  6 1  4  53-43  14
----------------------------------------
Ljusdal............11  7 0  4  49-44  14
Boltic/Göta........11  4 1  6  66-59  11
----------------------------------------
Katrineholm........11  2 0  9  49-70   5
Derby..............11  1 1  9  29-70   3

2006/2007
Edsbyn.............14 13 0  1 134-48 26
Sandviken..........14 12 1  1 114-40 25
Bollnäs............14  9 1  4 62-60  19
Falun..............14  6 1  7 53-75  13
---------------------------------------
Broberg............14  4 1  9 68-71   9
Sirius.............14  3 1 10 42-77   7
Ljusdal............14  3 1 10 52-102  7
Tillberga..........14  3 0 11 55-107  6
Elitserien:
Västerås...........11  7 3  1 47-33  17
Edsbyn.............11  8 0  3 64-45  16
Sandviken..........11  7 1  3 63-38  15
Hammarby...........11  5 1  5 59-46  11
---------------------------------------
Bollnäs............11  5 0  6 42-52  10
Vetlanda...........11  4 1  6 49-49   9
Villa..............11  4 0  7 36-64   8
Falun..............11  0 2  9 39-72   2

2007/2008

Tabell Elitserien:
 1. Sandviken...........26  22  0  4  226-116  44
 2. Edsbyn..............26  19  4  3  212-114  42
 3. Västerås............26  17  4  5  160- 95  38
 4. Hammarby............26  17  1  8  162-128  35
 5. Villa/Lidk..........26  14  0 12  153-151  28
 6. Vetlanda............26  11  3 12  118-128  25
 7. IFK Motala..........26  10  5 11  133-145  25
 8. Broberg.............26  10  4 12  129-127  24
 ------------------------------------------------
 9. Bollnäs.............26   9  6 11  112-134  24
10. Vänersborg..........26   8  4 14   84-115  20
-------------------------------------------------
11. Gripen..............26   8  2 16   91-150  18
12. Sirius..............26   7  3 16   89-126  17
-------------------------------------------------
13. Tillberga...........26   5  4 17  116-174  14
14. Falun...............26   3  4 19   90-172  10

2008/2009

Division 1 Norra:
 1. HaparandaTornio.....18  16  0  2  152- 33   32
 2. Falun...............18  14  0  4  148- 58   28
--------------------------------------------------
 3. Kalix...............18  14  0  4  132- 56   28
 4. Skutskär............18  13  0  5  111- 78   26
 5. Ljusdal.............18   8  3  7   88- 93   19
 6. Söderfors...........18   6  1 11   68-122   13
 7. Selånger............18   6  1 11   73-133   13
--------------------------------------------------
 8. UNIK................18   4  1 13   63-140    9
--------------------------------------------------
 9. Karlsborg...........18   3  0 15   76-130    6
10. Nyborg..............18   2  2 14   71-139    6

Elitseriekval:

HaparandaTornio.......6  4  0  2   26-22   8
Falun.................6  3  1  2   27-23   7
--------------------------------------------
Gripen................6  2  1  3   37-38   5
Tillberga.............6  2  0  4   27-34   4